| 列車番号 | 車両型式 | 両数 | 始発駅 | 終着駅 | 備考 |
| 4703D 1823D |
美濃太田 505 | 猪谷 904 | 美濃太田−高山間:4703D / 高山−猪谷間:1823D |
||
| 1821D | 高山 540 | 猪谷 644 | |||
| 3701C | 2両 | 岐阜 541 | 美濃太田 614 | ||
| 4705D | 美濃太田 616 | 高山 849 | |||
| 3703C | 岐阜 619 | 美濃太田 703 | |||
| 4711C | 2両 | 岐阜 654 | 高山 951 | ||
| 3705D | 3両 | 岐阜 713 | 美濃太田 755 | ※太多線内 3612D / 多治見着 830 |
|
| 3707D | 2両 |
岐阜 744 | 美濃太田 836 | ||
| 4709C | 下呂 755 | 高山 905 | |||
| 4713C | 美濃太田 807 | 美濃太田 943 | |||
| 3709D | 岐阜 810 | 美濃太田 847 | |||
| 3711D | 岐阜 831 | 美濃太田 909 | |||
| 3713D | 岐阜 906 | 美濃太田 942 | |||
| 1851D | 高山 918 | 飛騨古川 939 | |||
| 3715D | 岐阜 931 | 美濃太田 1010 | |||
| 4715C | 美濃太田 954 | 美濃太田 1118 | |||
| 1825D | 2両 |
高山 1015 | 猪谷 1114 | ||
| 3717D | 岐阜 1016 | 美濃太田 1053 | |||
| 3719C | 岐阜 1043 | 美濃太田 1117 | ※太多線内 3624C / 多治見着 1150 |
||
| 3721C | 岐阜 1113 | 美濃太田 1151 | ※太多線内 3626C / 多治見着 1236 |
||
| 3723C | 岐阜 1143 | 美濃太田 1218 | |||
| 4717C | 美濃太田 1209 | 高山 1500 | |||
| 3725C | 岐阜 1213 | 美濃太田 1250 | ※太多線内 3628C / 多治見着 1320 |
||
| 1827D | 2両 | 高山 1230 | 猪谷 1333 | ||
| 3727C | 2両 | 岐阜 1243 | 美濃太田 1317 | ※太多線内 3630C / 多治見着 1356 |
|
| 4719D | 岐阜 1313 | 高山 1635 | |||
| 3729C | 岐阜 1343 | 美濃太田 1417 | ※太多線内 3634C / 多治見着 7504 |
||
| 3731C | 岐阜 1413 | 美濃太田 1451 | |||
| 1853D | 高山 1422 | 飛騨古川 1441 | |||
| 4721C | 2両 | 岐阜 1443 | 高山 1808 | ||
| 4723C | 2両 | 岐阜 1513 | 白川口 1632 | ||
| 3733C | 岐阜 1543 | 美濃太田 1618 | ※太多線内 3642D / 多治見着 1704 |
||
| 1829D | 高山 1555 | 猪谷 1709 | |||
| 4725D | 岐阜 1613 | 高山 1939 | |||
| 3735D | 2両 | 岐阜 1644 | 美濃太田 1725 | ||
| 1855D | 高山 1656 | 飛騨古川 1711 | |||
| 4727D | 岐阜 1713 | 飛騨金山 1844 | |||
| 3737D | 岐阜 1743 | 美濃太田 1818 | |||
| 1831D | 高山 1750 | 猪谷 1857 | |||
| 4729D 4729C |
岐阜 1813 | 高山 2123 | 岐阜−美濃太田間:4729D / 美濃太田−高山間:4729C |
||
| 3739D | 岐阜 1840 | 美濃太田 1920 | ※太多線内 3658C / 多治見着 1957 |
||
| 1857D | 高山 1840 | 飛騨古川 1856 | |||
| 4731D | 岐阜 1910 | 下麻生 2007 | |||
| 833D | 高山 1920 | 猪谷 2021 | |||
| 3741D | 岐阜 1940 | 美濃太田 2017 | ※太多線内 3664C / 多治見着 2057 |
||
| 4733D 4733C |
岐阜 2010 | 高山 2306 | 岐阜−美濃太田間:4733D / 美濃太田−高山間:4733C |
||
| 1835D | 高山 2020 | 猪谷 2124 | |||
| 3743C | 岐阜 2040 | 美濃太田 2118 | ※太多線内 3668C / 多治見着 2155 |
||
| 3745C | 岐阜 2110 | 美濃太田 2147 | ※太多線内 3670C / 多治見着 2235 |
||
| 4735C | 岐阜 2140 | 高山 022 | |||
| 3747C | 岐阜 2210 | 美濃太田 2247 | ※太多線内 3672C / 多治見着 2321 |
||
| 1837D | 高山 2212 | 坂上 2246 | |||
| 3749C | 岐阜 2252 | 美濃太田 2331 | |||
| 3751C | 岐阜 2325 | 美濃太田 2356 | |||
| 3753C | 岐阜 2359 | 美濃太田 032 | |||
| 列車番号 | 車両型式 | 両数 | 始発駅 | 終着駅 | 備考 |